PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Enero

Cuenta Categoría Descripción Asignado Modificado Codificado Monto certificado Comprometido Devengado Pagado Saldo por comprometer Saldo por devengar Saldo por pagar Porcentaje de ejecución
5101 EGRESOS EN PERSONAL Remuneraciones Básicas 50,604.00 0.00 50,604.00 50,604.00 4,217.00 4,217.00 4,220.12 46,387.00 46,387.00 46,387.00 8.33%
5101050 EGRESOS EN PERSONAL Remuneraciones Unificadas 50,604.00 0.00 50,604.00 50,604.00 4,217.00 4,217.00 4,220.12 46,387.00 46,387.00 46,387.00 8.33%
5102 EGRESOS EN PERSONAL Remuneraciones Complementarias 6,917.00 -157.42 6,759.58 6,759.58 4,217.00 4,217.00 4,217.00 2,542.58 2,542.58 2,542.58 62.39%
5102030 EGRESOS EN PERSONAL Decimo Tercer Sueldo 4,217.00 0.00 4,217.00 4,217.00 4,217.00 4,217.00 4,217.00 0.00 0.00 0.00 100.00%
5102040 EGRESOS EN PERSONAL Decimo Cuarto Sueldo 2,700.00 -157.42 2,542.58 2,542.58 0.00 0.00 0.00 2,542.58 2,542.58 2,542.58 0.00%
5105 EGRESOS EN PERSONAL Remuneraciones temporales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
510512 EGRESOS EN PERSONAL Subrogación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
5106 EGRESOS EN PERSONAL Aportes Patronales a la Seguridad Social 10,112.37 -1,094.31 9,018.06 9,018.06 842.54 842.54 797.89 8,175.52 8,175.52 8,175.52 9.34%
5106010 EGRESOS EN PERSONAL Aporte Patronal 5,895.37 -0.25 5,895.12 5,895.12 491.26 491.26 491.26 5,403.86 5,403.86 5,403.86 8.33%
5106020 EGRESOS EN PERSONAL Fondo de Reserva 4,217.00 -1,094.06 3,122.94 3,122.94 351.28 351.28 306.63 2,771.66 2,771.66 2,771.66 11.25%
5107 EGRESOS EN PERSONAL Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
5107070 EGRESOS EN PERSONAL Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
5307 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Egresos en Informatica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
5107070 EGRESOS EN PERSONAL Desarrollo, actualizacion, asistencia tecnica y Soporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
5602 GASTOS FINANCIEROS Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna 7,741.51 0.00 7,741.51 7,741.51 605.19 605.19 605.19 7,136.32 7,136.32 7,136.32 7.82%
5602010 GASTOS FINANCIEROS Sector Público Financiero 7,741.51 0.00 7,741.51 7,741.51 605.19 605.19 605.19 7,136.32 7,136.32 7,136.32 7.82%
5702 OTROS EGRESOS CORRIENTES Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos 120.00 36.51 156.51 156.51 13.14 13.14 13.14 143.37 143.37 143.37 8.40%
5702010 OTROS EGRESOS CORRIENTES Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
5702030 OTROS EGRESOS CORRIENTES Comisiones Bancarias 120.00 36.51 156.51 156.51 13.14 13.14 13.14 143.37 143.37 143.37 8.40%
5801 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Transferencias Corrientes al Sector Público 6,945.24 95.22 7,040.46 7,040.46 579.35 579.35 579.35 6,461.11 6,461.11 6,461.11 8.23%
5801010 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A Entidades del Presupuesto General del Estado 900.00 152.45 1,052.45 1,052.45 97.91 97.91 97.91 954.54 954.54 954.54 9.30%
5801040 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A Gobiernos Autónomos Descentralizados 6,045.24 -57.23 5,988.01 5,988.01 481.44 481.44 481.44 5,506.57 5,506.57 5,506.57 8.04%
7101 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION Remuneraciones Basicas 5,520.00 0.00 5,520.00 5,520.00 460.00 460.00 460.00 5,060.00 5,060.00 5,060.00 8.33%
7101050 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION Remuneraciones Unificadas 5,520.00 0.00 5,520.00 5,520.00 460.00 460.00 460.00 5,060.00 5,060.00 5,060.00 8.33%
7102 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION Remuneraciones Complementarias 920.00 0.00 920.00 920.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 50.00%
7102030 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION Decimo Tercer Sueldo 460.00 0.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 0.00 0.00 0.00 100.00%
7102040 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION Decimo Cuarto Sueldo 0.00 0.00 460.00 460.00 0.00 0.00 0.00 460.00 460.00 460.00 0.00%
7105 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION Remuneraciones Temporales 11,260.00 8,052.68 19,312.68 19,312.68 1,780.00 1,780.00 1,714.00 17,532.68 17,532.68 17,532.68 9.22%
7105100 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION Servicios Personales por Contrato 9,116.00 8,052.68 17,168.68 17,168.68 1,780.00 1,780.00 1,714.00 15,388.68 15,388.68 15,388.68 10.37%
7105120 SUBROGACION Subrogación 2,144.00 0.00 2,144.00 2,144.00 0.00 0.00 0.00 2,144.00 2,144.00 2,144.00 0.00%
7106 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION Aportes Patronales a la Seguridad Social 879.70 0.00 879.70 879.70 91.91 91.91 91.91 787.79 787.79 787.79 10.45%
7106010 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION Aporte Patronal 643.08 0.00 643.08 643.08 53.59 53.59 53.59 589.49 589.49 589.49 8.33%
7106020 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION Fondo de Reserva 236.62 0.00 236.62 236.62 38.32 38.32 38.32 198.30 198.30 198.30 16.19%
7107 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
7107070 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
7301 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Servicios Básicos 5,100.00 -1,644.80 3,455.20 3,455.20 418.12 418.12 409.05 3,037.08 3,037.08 3,037.08 12.10%
730101 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Agua Potable 300.00 -206.55 93.45 93.45 26.87 26.87 26.87 66.58 66.58 66.58 28.75%
7301040 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Energía Eléctrica 3,600.00 -1,428.77 2,171.23 2,171.23 306.07 306.07 306.07 1,865.16 1,865.16 1,865.16 14.10%
7301050 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Telecomunicaciones 1,200.00 -9.48 1,190.52 1,190.52 85.18 85.18 76.11 1,105.34 1,105.34 1,105.34 7.15%
7302 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Servicios Generales 9,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00%
7302010 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
7302020 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Fletes y Maniobras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
7302040 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
7302050 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Espectáculos Culturales y Sociales 8,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00%
7302350 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Servicios de Alimentación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
7302070 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Difusion, Informacion y Publicidad 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00%
7303 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias 1,000.00 -520.00 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00 480.00 480.00 0.00%
7303030 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Viaticos y Subsistencias en el Interior 1,000.00 -520.00 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00 480.00 480.00 0.00%
7304 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Instalacion, Mantenimiento y Reparacion 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00%
7304020 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Edificios, Locales, residencias y Cableado Estruturales 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00%
7304030 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7304040 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7305 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Aportes Patronales a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
7305040 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Maquinarias y Equipos (Arrendamiiento) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
7305050 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Vehiculos (Arrendamiento) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
7306 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados. 35,150.00 11,329.50 46,479.50 46,479.50 10,859.50 10,859.50 10,931.09 35,620.00 35,620.00 35,620.00 23.36%
7306010 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Contrataciones de Estudios e Investigaciones 23,000.00 0.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00%
7306120 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Capacitación a Servidores Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
7306130 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Capacitación para la Ciudadanía en General 12,150.00 11,329.50 23,479.50 23,479.50 10,859.50 10,859.50 10,931.09 12,620.00 12,620.00 12,620.00 46.25%
7307 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Gastos en Informática 1,327.56 0.00 1,327.56 1,327.56 0.00 0.00 0.00 1,327.56 1,327.56 1,327.56 0.00%
7307020 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 327.56 0.00 327.56 327.56 0.00 0.00 0.00 327.56 327.56 327.56 0.00%
7307040 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Mantenimiento y Reparación de Equipos y sistemas 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00%
7308 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Bienes de Uso y Consumo de Inversión 1,730.00 -333.58 1,396.42 1,396.42 0.00 0.00 5.44 1,396.42 1,396.42 1,396.42 0.00%
7308020 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Vestuario, Lenceria, Prendas de Protección y Acceso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
7308040 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Materiales de Oficina 1,400.00 -333.58 1,066.42 1,066.42 0.00 0.00 5.44 1,066.42 1,066.42 1,066.42 0.00%
7308050 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Materiales de Aseo 330.00 0.00 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00 330.00 0.00%
7308110 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 #¡DIV/0!
7308120 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Materiales Didácticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 #¡DIV/0!
7308140 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 #¡DIV/0!
7308190 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 #¡DIV/0!
7308210 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Egresos para Situaciones de Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 #¡DIV/0!
7308460 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Insumos De Medicina Alternativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 #¡DIV/0!
7501 OBRAS PUBLICAS Obras de Infraestructura 32,094.82 -8,236.20 23,858.62 23,858.62 2,370.78 2,370.78 0.00 21,487.84 21,487.84 21,487.84 9.94%
7501040 OBRAS PUBLICAS Urbanización y Embellecimiento 28,094.82 -8,236.20 19,858.62 19,858.62 2,370.78 2,370.78 0.00 17,487.84 17,487.84 17,487.84 11.94%
7501050 OBRAS PUBLICAS Transporte y Vías 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00%
7501070 OBRAS PUBLICAS Construcciones y Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
7505 OBRAS PUBLICAS Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
750501 OBRAS PUBLICAS Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
7702 OTROS EGRESOS DE INVERSION Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00%
7702010 OTROS EGRESOS DE INVERSION Seguros 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00%
7702030 OTROS EGRESOS DE INVERSION Comisiones Bancarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
7801 OTROS EGRESOS DE INVERSION Transferencia o Donaciones para Inversión al Sector 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
780106 OTROS EGRESOS DE INVERSION A Entidades Financieras Publicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
8401 BIENES DE LARGA DURACIÓN Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
8401030 BIENES DE LARGA DURACIÓN Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
8401040 BIENES DE LARGA DURACIÓN Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
8401060 BIENES DE LARGA DURACIÓN Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
8401070 BIENES DE LARGA DURACIÓN Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
8401130 BIENES DE LARGA DURACIÓN Equipos Médicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
8404 BIENES DE LARGA DURACIÓN Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
8404040 BIENES DE LARGA DURACIÓN Pagina Web 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
9602 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA Amortización Deuda Interna 12,985.85 0.00 12,985.85 12,985.85 1,122.09 1,122.09 1,122.09 11,863.76 11,863.76 11,863.76 8.64%
9602010 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA Al sector Publico Financiero 12,985.85 0.00 12,985.85 12,985.85 1,122.09 1,122.09 1,122.09 11,863.76 11,863.76 11,863.76 8.64%
9701 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA Deuda Flotante 42,566.94 -19,810.28 22,756.66 22,756.66 0.00 0.00 0.00 22,756.66 22,756.66 22,756.66 0.00%
9701010 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA De cuentas por pagar 42,566.94 -19,810.28 22,756.66 22,756.66 0.00 0.00 0.00 22,756.66 22,756.66 22,756.66 0.00%
244,074.99 -12,282.68 231,792.31 231,792.31 28,036.62 28,036.62 25,626.27 203,755.69 203,755.69 203,755.69

Febrero

FECHA DE PUBLICACIÓN CÓDIGO DEL PROCESO TIPO DE PROCESO OBJETO DEL PROCESO Presupuesto referencial - USD Partida presupuestaria Monto de la adjudicacion - usd Etapa de la contratacion Identificacion del contratista Link para descargar el proceso de contratacion desde el portal de compras publicas
No dispone No dispone No dispone No dispone No dispone No dispone No dispone No dispone No dispone No dispone

Marzo

FECHA DE PUBLICACIÓN CÓDIGO DEL PROCESO TIPO DE PROCESO OBJETO DEL PROCESO Presupuesto referencial - USD Partida presupuestaria Monto de la adjudicacion - usd Etapa de la contratacion Identificacion del contratista Link para descargar el proceso de contratacion desde el portal de compras publicas
No dispone No dispone No dispone No dispone No dispone No dispone No dispone No dispone No dispone No dispone

Abril

Fecha de publicacion Codigo del proceso Tipo de proceso Objeto del proceso Presupuesto referencial - USD Partida presupuestaria Monto de la adjudicacion - usd Etapa de la contratacion Identificacion del contratista Link para descargar el proceso de contratacion desde el portal de compras publicas
2025-02-18 NIC-1360044250001-2025-00001 INFIMA CUANTIA SERVICIO DE COMPOSICION MUSICAL DE LETRA Y MELODIA DEL HIMNO DE LA PARROQUIA SAN LORENZO DEL CANTON MANTA 6500 7302220 6500 Adjudicacion 1308443504 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=9aAPzjP21uB8GSym6rlWh7xwe0vjEL-Gk4OqbdIheDw,&op=1
2025-02-18 NIC-1360044250001-2025-00002 INFIMA CUANTIA SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DEL GADPR SAN LORENZO CANTON MANTA PROVINCIA DE MANABI 350 7307020 350 Adjudicacion 1004015697 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=3ZCZViNi9d4sdXN04Y8SyP14V94trLHIwbDn1QZSFIs,&op=1
2025-02-20  NIC-1360044250001-2025-00003 INFIMA CUANTIA PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS PROGRAMAS INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LA PRESTACION DE ASITENCIA PARA MANTENER LOS SITEMAS (PROGRAMAS) 700 8404040 700 Adjudicacion 917046732001 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=GQiJQkFMb_Xz7VvIca-J5ablf_uXhPnzX5PPFlOTH1U,&op=1
2025-03-19 NIC-1360044250001-2025-00004 INFIMA CUANTIA SERVICIO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y ASALTO, INCENDIO 899.78 7702010 899.78 Adjudicacion 1792107423001 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=_Rw8bm708EMsR4Nway17yFrA-nId6uZLvyUb1Ku2a4M,&op=1

Mayo

Fecha de publicacion Codigo del proceso Tipo de proceso Objeto del proceso Presupuesto referencial - USD Partida presupuestaria Monto de la adjudicacion - usd Etapa de la contratacion Identificacion del contratista Link para descargar el proceso de contratacion desde el portal de compras publicas
2025-04-09 NIC-1360044250001-2025-00006 INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO DE ESCENARIO EN PLAZA DE LA COMUNIDAD EL AROMO DE LA PARROQUIA RURAL SAN LORENZO 6892.5 7501040 6892.5 Adjudicacion 1315597417 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=nAD5cwHzvTwIhzbxvOGypkJKAny0iv9DWTk9doTGP-k,&op=1
2025-04-10 NIC-1360044250001-2025-00007 INFIMA CUANTIA ALQUILER DE MAQUINARIAS PARA LIMPIEZA T MANTENIMIENTO DE VIAS 1900 7305040 1900 Adjudicacion 1307413656 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=kjuJ4ZNooaEnqkrcKf5iAJr63sv-FV3QJHWI1-Ab2vs,&op=1
2025-04-22 NIC-1360044250001-2025-00009 INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO GENERAL DEL GAD PARROQUIAL SAN LORENZO 4195.66 7304020 4195.66 Adjudicacion 1310268642 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=MbM-C_0ElieVJhIGW49HwAOqFBvFbUSTz3Cxpgs3oeM,&op=1
2025-04-22 NIC-1360044250001-2025-00009 INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO GENERAL DEL GAD PARROQUIAL SAN LORENZO 820.9 7304040 4195.66 Adjudicacion 1310268642 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=MbM-C_0ElieVJhIGW49HwAOqFBvFbUSTz3Cxpgs3oeM,&op=1
2025-04-22 NIC-1360044250001-2025-00009 INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO GENERAL DEL GAD PARROQUIAL SAN LORENZO 1000 7304030 1000 Adjudicacion 1310268642 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=MbM-C_0ElieVJhIGW49HwAOqFBvFbUSTz3Cxpgs3oeM,&op=1

Junio

Fecha de publicacion Codigo del proceso Tipo de proceso Objeto del proceso Presupuesto referencial - USD Partida presupuestaria Monto de la adjudicacion - usd Etapa de la contratacion Identificacion del contratista Link para descargar el proceso de contratacion desde el portal de compras publicas
2025-05-08 NIC-1360044250001-2025-00010 INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO DE PARQUE Y BATERIAS SANITARIAS DE LA PARROQUIA RURAL SAN LORENZO DE LA COMUNIDAD EL AROMO 7093 7501040 7093 Adjudicacion 1313513515 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=ae_5uOOjGmza3Cy9qtAs0HcmZYHF29Ade7AGdH5ZL5U,&op=1
2025-05-14 NIC-1360044250001-2025-00011 INFIMA CUANTIA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS DE MOTIVACION QUE PROMUEVAN EL RESPETO Y LA ELIMINACION DE TODO TIPO DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER DIRIGIDO A COMUIDADES DE LA PARROQUIA SAN LORENZO DEL CANTON MANTA 7157 7306130 7157 Adjudicacion 1312209305 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=M19mCKg_RD11zajkAsK563NKjQ5opQoahH04PRrLddg,&op=1

Julio

Fecha de publicacion Codigo del proceso Tipo de proceso Objeto del proceso Presupuesto referencial - USD Partida presupuestaria Monto de la adjudicacion - usd Etapa de la contratacion Identificacion del contratista Link para descargar el proceso de contratacion desde el portal de compras publicas
2025-06-19 NIC-1360044250001-2025-00012 INFIMA CUANTIA SERVICIO AL FORTALECIMINETO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA MEDIANTE EVENTOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACION ACTIVA Y EL DESARROLLO DE LA CULTURA DE LA PARROQUIA SAN LORENZO DEL CANTON MANTA 7155 7306130 7155 Adjudicacion 1306602929 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=PPmVz-hFZh2kYE2n4eDoWW0bX4BXpJ1CzX8ZNePuikI,&op=1

Agosto

Fecha de publicacion Codigo del proceso Tipo de proceso Objeto del proceso Presupuesto referencial - USD Partida presupuestaria Monto de la adjudicacion - usd Etapa de la contratacion Identificacion del contratista Link para descargar el proceso de contratacion desde el portal de compras publicas
2025-07-17 NIC-1360044250001-2025-00013 INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL EN LA PARROQUIA SAN LORENZO 7007.25 7501040 7007.25 Adjudicacion 1308588985 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/FrmNCOProformaRegistrada.cpe?id=b_MWF9JJdNC0NysjtLYMT-HlWdS99R2_Zi6h5r95DOs,&ruc=XFaRDCpCgJ3KvWfbyIKQphxXNTWiZF5hZD_FLe5FBqI,&prov=f0bQ2Nbcwb4Kd0o4whINnt6gnoQMDU8kBLZHAMl6614
2025-07-22 NIC-1360044250001-2025-00015 INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO PARQUE 10 DE AGOSTO DE PARROQUIA SAN LORENZO 6954.67 7501040 6954.67 Adjudicacion 1305369777 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/FrmNCOProformaRegistrada.cpe?id=04v9NKzPFD5RYV6NL7lGy2IoOECkbAMF2E0HGQz6rS8,&ruc=5OsNGfTkpuU90zSH8zeX6JkGVqCp-HNYBgDg6Xaeug4,&prov=6pN8Ab_wA4tDM3YF4RWmU-FjgQjVrvggsbcAcMmO0VQ,

Septiembre

Fecha de publicacion Codigo del proceso Tipo de proceso Objeto del proceso Presupuesto referencial - USD Partida presupuestaria Monto de la adjudicacion - usd Etapa de la contratacion Identificacion del contratista Link para descargar el proceso de contratacion desde el portal de compras publicas
2025-08-05 NIC-1360044250001-2025-00016 INFIMA CUANTIA servicio de logistica de eventos civicos y ciudadanos por la conmemoracion de los 76 años de parroquialización de san Lorenzo del canton Manta 3975 7302050 3975 Adjudicacion 1312209305 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=8MsftV7sPRJ7G89E5vLIhGABxKYP2GsFyDJGyNQtHVA,&op=1
2025-08-25 NIC-1360044250001-2025-00017 INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO PARQUE 10 DE AGOSTO DE PARROQUIA SAN LORENZO 121.83 5702010 121.83 Adjudicacion 1792107423001 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=HMtUQBXeI6_M7M1su7cWwXz0zPTHBFkyRPaoaIUVZec,&op=1

Octubre

FECHA DE PUBLICACIÓN CÓDIGO DEL PROCESO TIPO DE PROCESO OBJETO DEL PROCESO Presupuesto referencial - USD Partida presupuestaria Monto de la adjudicacion - usd Etapa de la contratacion Identificacion del contratista Link para descargar el proceso de contratacion desde el portal de compras publicas
No dispone No dispone No dispone No dispone No dispone No dispone No dispone No dispone No dispone No dispone